当クリニックでは、様々な検査をご用意しています
一般的な健康診断項目に加え、当院では様々なオプション検査を行っています。特に、一般的な健康診断では見つけにくい、がんの検査を充実させています。基本検査への追加はもちろん、オプション検査のみの利用も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
※値段はいずれも税込みです
基本検査
検査項目 | 検査内容 | Aコース | Bコース |
---|---|---|---|
内科診察 | 既往歴、服薬歴、喫煙歴、運動習慣等について問診します。 | ● | ● |
血圧測定 | 血圧を測定します。 | ● | ● |
身体計測 | 身長、体重、BMI(肥満度)を測定します。 | ● | ● |
腹囲測定 | メタボリック・シンドロームの指標のひとつとして測定します。 | ● | ● |
視力検査 | 視力を測定します。 | ● | ● |
尿検査 | 蛋白尿・尿糖・血尿などをチェックします。 | ● | ● |
胸部X線検査 | 肺や心臓の状態を確認します。 | ● | ● |
貧血検査 | 血液検査で赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット値等を測定し、貧血の有無を確認します。 | ― | ● |
肝機能検査 | 血液検査で肝胆道系酵素を測定し、肝胆道系疾病を見つける手がかりとします。 | ― | ● |
脂質検査 | 血液検査で中性脂肪・コレステロール値を測定し、動脈硬化等の病気を見つける手がかりとします。 | ― | ● |
血糖検査 | 血液検査で血糖(空腹時)・HbA1cを測定し、糖尿病の有無を確認します。 | ― | ● |
腎機能検査 | 血液検査で尿素窒素・クレアチニンを測定し、腎疾患の評価を行います。 | ― | ● |
心電図検査 | 心臓の波形を記録します。不整脈・狭心症・心筋梗塞などの診断に有用です。 | ● | ● |
料金 | ¥3,800 | ¥6,800 |
Aコース:35歳未満、36歳~39歳の方にお勧めです。
Bコース:35歳、40歳以上の方、および入職時の健診にお勧めです。
『聴力検査』を希望される場合は、各コースの値段に800円追加になります。
簡易人間ドックセット
Cコース | 生活習慣病コース(生活習慣病に関する項目を中心に検査します) | ¥24,000 |
---|---|---|
Bコース+動脈硬化検査(CAVI/ABI)+高感度 CRP+脂質異常症詳細検査+尿中微量アルブミン+骨密度+便ヘモグロビン2回法+腫瘍マーカー1種類 | ||
Dコース | 悪性腫瘍コース(悪性腫瘍に関する項目を中心に検査します) | ¥32,000 |
Bコース+ABC検診+胃X線検査+便ヘモグロビン2回法+腫瘍マーカー3種類+胸部CT+腹部CT | ||
Eコース | 総合検査コース(生活習慣病と悪性腫瘍をバランスよく検査します) | ¥42,000 |
Bコース+動脈硬化検査(CAVI/ABI)+高感度 CRP+脂質異常症詳細検査+尿中微量アルブミン+骨密度+ABC検診+胃X線検査+便ヘモグロビン2回法+腫瘍マーカー2種類+胸部CT+腹部CT | ||
Fコース | 全身検査コース(全身を隈なく検査します) | ¥65,000 |
Bコース+動脈硬化検査(CAVI/ABI)+24時間心電図+高感度 CRP+脂質異常症詳細検査+呼吸機能検査+シスタチンC・尿中微量アルブミン+骨密度検査+ABC検診+胃X線検査+便ヘモグロビン2回法+腫瘍マーカー3種類+頭部CT+胸部CT+腹部CT |
検査項目 | 検査内容 | 料金 | |
---|---|---|---|
血液型検査 | ABO式 Rh+- | ¥2,160 | |
貧血詳細検査 | 血清鉄 フェリチン TIBC/UIBC | ¥2,200 | |
膠原病検査 | リウマチ因子 抗核抗体 | ¥2,800 | |
糖尿病検査 | 75g経口ブドウ糖負荷試験(糖尿病を早期に発見するための検査です。) | ¥1,000 | |
空腹時血糖 インスリン値(インスリンへの抵抗性をみる検査です。この数値が高いほど、糖尿病になりやすくなります。) | ¥1,600 | ||
空腹時血糖・空腹時インスリン値 負荷後30分血糖・負荷後30分インスリン値(インスリンの分泌能力をみる検査です。この数値が高い方は、インスリンの注射が必要になるかもしれません。) | ¥3,000 | ||
感染症検査 | 梅毒反応検査 | RPR 抗TP抗体 | ¥1,000 |
エイズウイルス検査 | HIV抗原・抗体(CLEIA法) | ¥3,500 | |
肝炎ウイルス検査 | HBs抗原・HCV抗体 | ¥2,500 | |
風疹ウイルス検査 | 風疹ウイルスIgG(EIA法)(風疹ウイルスに対する免疫検査です。) | ¥2,800 | |
麻疹ウイルス検査 | 麻疹ウイルスIgG(EIA法)(はしかに対する免疫検査です。) | ¥2,800 | |
水痘帯状ウイルス検査 | 水痘帯状ウイルスIgG(EIA法)(帯状疱疹に対する免疫検査です。) | ¥2,800 | |
ムンプスウイルス検査 | ムンプスウイルスIgG(EIA法)(おたふくに対する免疫検査です。) | ¥2,800 | |
呼吸機能検査 | 呼吸の状態から喘息やCOPD(肺気腫)などを確認します。 | ¥960 | |
喀痰検査 | 痰を採取していただいて、呼吸器系の病気の有無を調べます。 | ¥3,500 | |
ピロリ菌検査(血液) | 抗ヘリコバクターピロリIgG抗体 | ¥2,200 | |
ペプシノゲン | ペプシノゲンⅠ・Ⅱ(胃粘膜の萎縮程度を調べます。) | ¥2,500 | |
ABC検診(胃がんセット) | ピロリ菌 ペプシノゲン(胃がんのリスクを調べます。) | ¥4,200 | |
アミノインデックス(男性4種 女性5種) | 血液検査で、現在の癌になるリスクを評価する検査です。(女性2種:¥12,000) | ¥21,000 | |
マイクロアレイ血液検査 | 胃がん、大腸がん、すい臓がん、胆道がん早期発見の検査です。 | ¥68,000 | |
胃X線検査(バリウム検査) | バリウムを用い、食道・胃・十二指腸の病変を確認します。 | ¥6,000 | |
便潜血検査 | 便ヘモグロビン2回法 | ¥1,800 | |
動脈硬化検査(CAVI/ABI) | 血管のしなやかさと詰まり具合を確認します。 | ¥2,500 | |
動脈硬化検査(血液) | 高感度CRP(動脈硬化に対して鋭敏な検査です。) | ¥500 | |
メタボリック症候群検査 | レプチン アディポネクチン(肥満の要素を測定する検査です。) | ¥10,000 | |
脂質異常症詳細検査 | LOX-index(脂質異常による動脈硬化のリスクを評価します。) | ¥12.000 | |
脳梗塞リスク評価 | 血液検査で「かくれ脳梗塞」の可能性を探ります。 | ¥12,000 | |
心不全検査 | NT-proBNP | ¥2,200 | |
不整脈検査 | 24時間心電図(要予約) | ¥15,000 | |
腎機能検査 | シスタチンC 尿中微量アルブミン | ¥3,200 | |
甲状腺疾患検査 | 遊離T3 遊離T4 TSH | ¥5,000 | |
アレルギー検査 | 非特異的IgE | ¥1,500 | |
アレルギー(4種) | スギ・ヒノキ・イネ・雑草 | ¥6,480 | |
アレルギー(16種類) | 食物 | 卵白・牛乳・小麦・大豆・そば・ピーナッツなど | ¥11,200 |
鼻炎 | ハウスダスト・ダニ・スギ・ヒノキ・ネコ皮膚など | ||
アトピー | ダニ・スギ・ネコ皮膚・ガ・ゴキブリ・エビなど | ||
小児 | ダニ・スギ・卵白・牛乳・小麦・大豆・エビなど | ||
アレルギー(39種類) | 主要な39種類のアレルギーの原因を一度に調べます。 | ¥20,000 | |
骨密度(踵部) | 踵の骨に超音波をあてて測定します。 | ¥2,000 | |
骨粗鬆症検査(血液) | total-P1NP(骨形成マーカー) TRACP5b(骨吸収マーカー) | ¥2,500 | |
圧迫骨折検査(腰椎) | 圧迫骨折が起こりやすい腰のレントゲン検査です。 | ¥2,500 | |
頭部CT(低線量CT) | X線撮影で脳出血、脳梗塞、脳腫瘍などを調べます。 | ¥7,200 | |
胸部CT(低線量CT) | X線撮影で肺炎、肺癌、COPDなどを調べます。 | ¥8,500 | |
腹部CT(低線量CT) | X線撮影で肝臓、すい臓、腎臓などの病変を調べます。 | ¥8,500 | |
メンタルヘルスチェック | チェックリストで、ストレス度や不安・抑うつ状態を確認します。 | ¥2,500 | |
MCIスクリーニング検査 | 軽度認知障害(MIC)を調べる血液検査です。 | ¥20,000 | |
認知症チェック | チェックリストや簡単なテストで認知症の評価をします。 | ¥2,500 |
(一部保険を使用できる検査もございます。詳細は医師にご確認ください。)
腫瘍マーカー
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
CEA | 便ヘモグロビン2回法と同様、大腸がんや、肺がんの一部のスクリーニングで用いられる血液検査です。がん治療後の経過観察、再発や転移の早期発見にも有用です。 |
CA19-9 | 膵臓がん以外にも、消化器系・肝臓がん・胆嚢がん・乳がんなどでも高くなる場合がありますので、腹部CT検査と合わせて受けることをお勧めします。 |
CA125 | 卵巣がん、子宮がんに特異な反応を示す腫瘍マーカーで、婦人科系疾患、とくに卵巣がんの検査として用いられています。卵巣がんのスクリーニングとしてお勧めします。 |
PSA | 前立腺がんが疑われるとき、まず行われるスクリーニング検査です。前立腺がんは近年増加傾向にあり、50歳以上の男性にお勧めします。 |
CYFRA | 肺がん、特に頻度の高い扁平上皮がんの診断の補助に使われる検査です。特に喫煙歴のある方は、レントゲンや喀痰検査と合わせて受けることをお勧めします。 |
ProGRP | 肺がん、特に最も予後の悪い小細胞がん診断の補助に使われる検査です。特に喫煙歴のある方は、レントゲンや喀痰検査と合わせて受けることをお勧めします。 |
SCC | 食道がんや肺の扁平上皮がん、子宮がんの一部のスクリーニング検査です。他の項目との組み合わせでの検査をお勧めします。 |
DUPAN-2 | 発見されにくい膵臓がんや胆嚢・胆管がんで高い陽性率を示します。他の消化器系のがんでは上がりにくいことも特徴で、組み合わせでの検査をお勧めします。 |
AFP | 胎児の血清中にみられるタンパクの一種で、出生後は消失しますが肝臓がんになると増加します。慢性肝障害のある方やウイルス性肝炎にかかったことのある方にお勧めします。 |
PIVKA-Ⅱ | 肝臓がんの際に上昇するマーカーです。肝硬変での陽性率が低いことも特徴ですので、もともと肝臓が悪い方の経過観察にお勧めです。 |
腫瘍マーカー料金※ | |
1項目:¥2,500 2項目:¥4,600 3項目:¥6,500 4項目:¥8,200 5項目:¥9,700 6項目:¥11,000 7項目:¥12,100 8項目:¥13,100 9項目:14,100 10項目:¥15,000 |
※腫瘍マーカーを複数検査する場合は、下記のセットを参考にしてお選びください。
肺がんセット | CEA CYFRA ProGRP |
---|---|
食道がんセット | CEA SCC |
胃がんセット | CEA CA19-9 ペプシノゲン |
大腸がんセット | CEA CA19-9 |
肝臓がんセット | AFP PIVKA-Ⅱ |
膵臓がんセット | CEA CA19-9 DUPAN-2 |
女性がんセット | CEA CA19-9 CA125 |
男性がんセット | CEA CA19-9 PSA |
大腸がん、すい臓がん、乳がんの遺伝子検査
あくまで「がんのリスクがどれぐらいあるか?」を確認する検査で、「今現在がんがあるかどうか?」を確認するものではありません。ただ、それぞれのがんに特異的に上がる物質を測定しますので、超早期のがんの拾い上げに対して非常に有効です。特に、以下のチェック項目に当てはまる方にお勧めです。貴方や貴方のご家族が悲しい結末に繋がらないために 是非ご利用ください。
Cologic検査
- タバコを毎日吸う/吸っていた
- 週に5日以上お酒を飲む
- 肉料理を好んで食べる
- 肥満気味で運動をしていない
- 血縁家族が大腸がんになった
PanaSee検査
- タバコを吸う/吸っていた
- 週に5日以上お酒を飲む
- 高血糖の持病がある
- 肥満気味である
- 血縁家族がすい臓がんになった
ミアテスト
- 定期的な運動をする習慣がない
- お酒を飲みすぎることが多い
- 出産や授乳経験がない
- 肥満気味である
- 血縁家族に乳がんになった方がいる
検査費用
大腸がんのリスク検査 | Cologic(コロジック)検査 | ¥15,000 |
---|---|---|
すい臓がんのリスク検査 | PanaSee(パナシー)検査 | ¥15,000 |
乳がんのリスク検査 |
ミアテスト | ¥21,000 |
特記事項
検査をご希望の方は前日までの事前予約をお願いいたします。Cologic検査とPanaSee検査に関しては、当日の食事や薬の制限は特にありませんが、ミアテストは検査前8時間以上空けた午前中の採血をお願いします。